![]()

![]()
都心にありながらも喧騒を感じさせない緑豊かな山王の杜に寄り添う、タワー型複合ビル「東急キャピトルタワー」。
敷地内の様々な場所では、丘陵地という地形をいかし、山王の杜とつながる緑豊かなランドスケープによって四季の移ろいを感じることができます。
オフィスフロアはコア部分を中央に集約することによって眺望・採光に優れ、多様なレイアウトニーズに応えます。また、セキュリティゲート、非接触式ICカードシステム等による最先端のセキュリティ設備によって、ますます高まるセキュリティ意識にお応えするほか、最新の設備と先進的なインフラは、より快適なオフィスワークを実現します。
「東急キャピトルタワー」はオフィス空間だけでなく、世界の賓をもてなすラグジュアリーホテル「ザ・キャピトルホテル 東急」とそれに伴うホテル関連施設、賃貸住宅などで構成され、様々なビジネスシーンをサポートします。
![]()
| 所在地 | 東京都千代田区永田町2-10-3 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅直結 東京メトロ丸の内線・千代田線「国会議事堂前」駅直結 |
| 竣工 | 2010年7月 |
| 敷地面積 | 7,938.25㎡(2,401.32坪) |
| 構造 | [地上部]鉄骨造 [地下部]鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上29階地下4階塔屋3階 |
| 延床面積 | 87,428.28㎡(26,447.05坪) |
| 貸主 | 東京急行電鉄(株) |
| 設計監理 | 永田町二丁目計画 東急設計コンサルタント・観光企画設計社 設計共同企業体 |
| 施工 | 清水建設(株) |
| 管理形態 | 24時間有人管理 |
| 駐車場 | 合計240台(月極・時間貸併用) [平面駐車]121台(身障者用5台、荷捌用10台を含む) [機械駐車]119台 |
| エレベーター | オフィス乗用8基(内2基身障者対応) 非常用兼人荷用2基、その他17基 |
![]()
| 基準階専用面積 | 6~8階:2,283.69㎡(690.81坪) 10~13階:1,889.69㎡(571.63坪) ※各階コア内貸室を含む |
|---|---|
| 電気容量 | 60VA/㎡(コンセント) |
| 天井高 | 2,800mm |
| 床荷重 | 500kg/㎡(一部1,000kg/㎡) |
| OAフロア | 100mm |
| トイレ | 男女1箇所づつ/フロア |
| 給湯室 | 1箇所/フロア |
| 机上照度 | 750Lx |
| 通信インフラ | 地下4階MDFまで光ファイバー引込 (通信事業者2社) ■東京急行電鉄 ■東日本電信電話(NTT-E) |
| 空調設備 | CO2制御コンパクト型空調機+変風量単一ダクト方式(6~8階:5分割/フロア,10~13階:4分割/フロア) |
| セキュリティ | 非接触式ICカードシステム (ICカード乗車券de入退) |
![]()
ザ・キャピトルホテル 東急 http://www.capitolhoteltokyu.com/ja/index.html