新横浜SRビル
新横浜駅前広場に面する好立地なビルです。
変更 | 募集フロア | 募集面積 (坪) | 用途 | 契約 | 敷金 (月数) | 月額費用 (円/坪) | 共益費 (円/坪) | 時間内空調費 | 入居日 (予定) | 駐車場 | 平面図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階(A・B) | 77.50 | 事・店 | 普 | 10 | 13,500 | 3,600 | 実費 | 即入居可 | 無 | 平面図 | |
9階(C) | 22.07 | 事・店 | 普 | 10 | 13,500 | 3,600 | 実費 | 2022年7月 | 無 | 平面図 | |
申込 | 5階(B) | 34.86 | 事・店 | 普 | 10 | 13,500 | 3,600 | 実費 | 即入居可 | 無 | 平面図 |
|
住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-1 |
---|---|
交通アクセス | 東海道新幹線、JR横浜線、横浜市営地下鉄(ブルーライン) |
竣工 | 1989年3月(新耐震) |
敷地面積 | 465.00㎡ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地下1階地上9階建 |
延床面積 | 3,720.34㎡ |
貸主 | 有限会社石川リアルエステート |
設計監理 | 東急建設株式会社 |
施工 | 東急建設株式会社 |
基準冷暖房 供給時間※ |
--------- |
開閉館時間 | 6:00~23:00 |
管理形態 | --------- |
駐車場 | なし |
エレベーター | 乗用2基 |
基準階専用面積 | --------- | トイレ | --------- |
---|---|---|---|
電気容量 | --------- | 給湯室 | --------- |
天井高 | 2,400㎜(9階C区画2,350㎜) | 机上照度 | --------- |
床荷重 | 300kg/㎡ | 通信インフラ | --------- |
OAフロア | 9階B:50㎜ | 空調設備 | 個別空調 |
電話設備 | --------- | セキュリティ | シリンダ錠 |