東急上馬ビル
東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩3分の駅近物件です。
変更 | 募集フロア | 募集面積 (坪) | 用途 | 契約 | 敷金 (月数) | 月額費用 (円/坪) | 共益費 (円/坪) | 時間内空調費 | 入居日 (予定) | 駐車場 | 平面図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7階 | 39.33 | 事 | 定 | 7 | 応相談 | 賃料に含む | 実費 | 2020年10月1日 | 無 | 平面図 | |
|
住所 | 東京都世田谷区上馬四丁目1-3 |
---|---|
交通アクセス | 東急田園都市線 「駒沢大学」駅 徒歩3分 |
竣工 | 2018年9月 |
敷地面積 | 362.17㎡(109.55坪) |
構造 | RC造 |
規模 | 地上7階建 |
延床面積 | 1,211.13㎡(366.37坪) |
貸主 | 東急株式会社 |
設計監理 | コーナン建設株式会社 |
施工 | コーナン建設株式会社 |
基準冷暖房 供給時間※ |
--------- |
開閉館時間 | --------- |
管理形態 | 巡回管理 |
駐車場 | 無し |
エレベーター | 1基(13人乗) |
基準階専用面積 | 130.02㎡(39.33坪) | トイレ | --------- |
---|---|---|---|
電気容量 | 25VA/㎡(コンセント) | 給湯室 | --------- |
天井高 | 2,500㎜ | 机上照度 | --------- |
床荷重 | 300kg/㎡ | 通信インフラ | --------- |
OAフロア | 100㎜ | 空調設備 | 個別空調 |
電話設備 | --------- | セキュリティ | 非接触式ICカード |