
Access
JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷駅」徒歩8分 東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」C2出口徒歩7分 JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩9分 東急東横線「代官山駅」徒歩10分

Access
JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷駅」徒歩8分 東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」C2出口徒歩7分 JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩9分 東急東横線「代官山駅」徒歩10分
現在空室はございません
| 住所 | 東京都渋谷区東1丁目29-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通アクセス | JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷駅」徒歩8分 東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」C2出口徒歩7分 JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩9分 東急東横線「代官山駅」徒歩10分 | ||
| 竣工 | 2018年8月 | 敷地面積 | 1132.17㎡ | 
| 構造 | 鉄骨造 | 規模 | 地上7階建 | 
| 延床面積 | 4361.55㎡ | 貸主 | 東急(株) | 
| 設計監理 | (株)東急設計コンサルタント | 施工 | 東急建設(株)・大林組共同企業体 | 
| 基準冷暖房 供給時間 | --------- | 開閉館時間 | --------- | 
| 管理形態 | --------- | 駐車場 | なし | 
| エレベーター | 乗用1基 | ||
| 事務所賃貸面積 | --------- | トイレ | --------- | 
|---|---|---|---|
| 電気容量 | 129VA/ ㎡ (コンセント) | 給湯室 | --------- | 
| 天井高 | 3,115mm (梁下 2,450mm) | 机上照度 | --------- | 
| 床荷重 | 300kg/㎡ | 通信インフラ | --------- | 
| OAフロア | 100㎜(OA仕上+10mm合板) | 空調設備 | 個別空調 | 
| 電話設備 | --------- | セキュリティ | 非接触式ICカードシステム | 
東京都渋谷区東1丁目29-3
Access
JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン「渋谷駅」徒歩8分 東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」C2出口徒歩7分 JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩9分 東急東横線「代官山駅」徒歩10分
東急(株)オフィスリーシングセンター