
渋谷と原宿を結んでいる旧渋谷川遊歩道路(キャットストリート)至近で、渋谷キャストやcocotiなど店舗が多く活気のあるエリアのビルです。
Access
東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B1出口徒歩4分

渋谷と原宿を結んでいる旧渋谷川遊歩道路(キャットストリート)至近で、渋谷キャストやcocotiなど店舗が多く活気のあるエリアのビルです。
Access
東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B1出口徒歩4分
現在空室はございません
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1丁目23-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通アクセス | 東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B1出口徒歩4分 | ||
| 竣工 | 1990 年1月(新耐震) | 敷地面積 | 151.17㎡ |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根 | 規模 | 地上4階建 |
| 延床面積 | 271.87㎡ | 貸主 | 東急(株) |
| 設計監理 | DSD建築設計事務所 | 施工 | 大盟建設 |
| 基準冷暖房 供給時間 |
--------- | 開閉館時間 | --------- |
| 管理形態 | --------- | 駐車場 | なし |
| エレベーター | 1基(テナント使用は応相談) | ||
| 事務所賃貸面積 | --------- | トイレ | 1か所 |
|---|---|---|---|
| 電気容量 | 90VA/㎡(コンセント) | 給湯室 | 1か所 |
| 天井高 | 2,430㎜(一部2,510㎜、2,375㎜) | 机上照度 | --------- |
| 床荷重 | 300kg/㎡ | 通信インフラ | --------- |
| OAフロア | なし | 空調設備 | 個別空調 |
| 電話設備 | --------- | セキュリティ | シリンダー錠 |
東京都渋谷区渋谷1丁目23-26
Access
東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B1出口徒歩4分
東急(株)オフィスリーシングセンター