![]()

![]()
![]()
東京・城南地区の玄関口「蒲田」。2駅5路線利用可能で、品川駅10分、東京駅へ20分、羽田空港へ10分、川崎・横浜へも一本で行けるビジネスの拠点に適した立地です。新幹線・飛行機での出張が多い方にも快適なアクセス環境です。
周辺には、大田区役所などの公共施設や昔ながらの商店街、大型ショッピング施設が揃い、ビジネスサポート機能も充実しています。「TOKYU REIT 蒲田ビル」がビジネスチャンスを拡げます。
![]()
| 所在地 | 東京都大田区蒲田5-13-23 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線、東急多摩川線・池上線「蒲田駅」徒歩2分 |
| 竣工 | 1992年2月 |
| 敷地面積 | 1,642.86㎡ |
| 構造 | 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地上9階地下1階塔屋1階建 |
| 延床面積 | 10,244.51㎡ |
| 貸主 | 三菱UFJ信託銀行(株) |
| 設計監理 | (株)日建設計 |
| 施工 | 鹿島建設(株)・住友建設(株)JV |
| 基準冷暖房供給時間※ | 8:00~19:00(月~土) |
| 開閉館時間 | 平日8:00~20:00(24時間入退館可) |
| 管理形態 | 24時間有人管理 |
| 駐車場 | 32台(機械式) |
| エレベーター | 乗用2基、人荷非常用1基 |
![]()
| 基準階専用面積 | 850.71㎡(257.33坪) |
|---|---|
| 電気容量 | 30VA/㎡(コンセント) |
| 天井高 | 2,650mm |
| 床荷重 | 300㎏/㎡(一部500㎏/㎡) |
| OAフロア | 100mm |
| 電話設備 | 100回線/フロア |
| トイレ | 男女1箇所づつ/フロア |
| 給湯室 | 1箇所/フロア |
| 机上照度 | 700Lx |
| 通信インフラ | 光ファイバケーブル引込済 |
| 空調設備 | 地域冷暖房熱源方式による、各階各スパン毎に運転・制御(7区画/フロア) |
| セキュリティ | キープールボックスシステム |
※
マークの付いている物件は当社が貸主ではございません。