![]()
かつてはプラネタリウムや4つの映画館等で構成されていた東急文化会館のDNAを引き継ぎ、渋谷の新たなランドマークとして誕生する「渋谷ヒカリエ」。渋谷から未来を照らし、世の中を変える光になるという意志を込めて名付けました。
オフィス、商業、劇場をはじめとする文化施設からなる地上34階建の複合タワーは、多様な機能が掛け合わさり、街とつながることで、人・モノ・情報のコミュニケーションを生み出し、新たな価値を発信するプラットフォームとなります。渋谷の街を行き交う人々の多様性や躍動感に相応しい光を感じさせる透明のファサードや、渋谷の街や駅への多様なアプローチを可能とする歩行者ネットワークに加え、先進の環境性能が設計の特徴です。
オフィスは高層階ならではのパノラマビューを実現。フレキシビリティに富んだ整形の大空間は、多様なワークスタイルに対応します。一歩先のビジネスを展開するのに相応しい渋谷の中心の特等席となります。
オフィシャルサイトはこちら>>http://www.hikarie.jp
![]()
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 | |
|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線・田園都市線、JR山手線・埼京線、 東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、 京王井の頭線「渋谷駅」直結 | |
| 開業 | 2012年4月 | |
| 敷地面積 | 9,640.18㎡(2,916.15坪) | |
| 構造 | [地上部]鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造) [地下部]鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) |
|
| 規模 | 地上34階地下4階塔屋2階 | |
| 施設構成 | ||
| 地下3階~地上5階 | ShinQs | |
| 地上6階~地上7階 | カフェ&レストラン | |
| 地上8階 | クリエイティブフロア「8/」 | |
| 地上9階~地上10階 | ヒカリエホール | |
| 地上11階~地上16階 | 東急シアターオーブ | |
| 地上17階~地上34階 | オフィス | |
| 延床面積 | 144,545.75㎡(43,725.08坪) | |
| 貸主 | 東京急行電鉄(株) | |
| 設計監理 | (株)日建設計・(株)東急設計コンサルタント共同企業体 | |
| 施工 | 東急・大成建設共同企業体 | |
| 基準冷暖房供給時間※ | 月間 190時間 | |
| 開閉館時間 | 7:00~25:00(24時間入退館可) | |
| 管理形態 | 24時間有人管理 | |
| 駐車場 | 機械式 402台(月極・時間貸併用、身障者用3台含む) | |
| エレベーター | オフィス乗用24人乗10基(内2基身障者対応) オフィス非常用兼人荷用3基、その他28基 |
|
![]()
| 基準階専用面積 | 19~26階:2,215.30㎡(670.12坪) ※各階コア内貸室、貸倉庫を含む |
|---|---|
| 電気容量 | 60VA/㎡(コンセント) |
| 天井高 | 2,800mm(17・18階は3,000mm) |
| 床荷重 | 500kg/㎡(一部1,000kg/㎡) |
| OAフロア | 100mm |
| トイレ | 男女1箇所づつ/フロア |
| 給湯室 | 1箇所/フロア |
| 机上照度 | 700Lx |
| 通信インフラ |
地下1階MDFまで通話キャリア引込済(通信事業者3社) ■東京急行電鉄 ■東日本電信電話(NTT東日本) ■KDDI |
| 空調設備 | インテリア:CO2制御エアハンドリングユニット+単一ダクトVAV方式 ペリメータ:エアハンドリングユニット+簡易デュアルダクトVAV方式 コア内貸室:共用外調機+ファンコイルユニット方式 |
| セキュリティ | 非接触式ICカードシステム (ICカード乗車券de入退) |
![]()