渋谷道玄坂スカイビル
渋谷道玄坂ゾーンに立地
渋谷道玄坂スカイビルは、8路線が乗り入れる都内有数の「渋谷駅」徒歩9分、
道玄坂と国道246号線との交差点に面しており、視認性に優れたビルです。
変更 | 募集フロア | 募集面積 (坪) | 用途 | 契約 | 敷金 (月数) | 月額費用 (円/坪) | 共益費 (円/坪) | 時間内空調費 | 入居日 (予定) | 駐車場 | 平面図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 124.31 | 事 | 定 | 12 | 応相談 | 賃料に含む | 実費 | 2021年5月1日 | 有 | 平面図 | |
4階 | 124.03 | 事 | 定 | 12 | 応相談 | 賃料に含む | 実費 | 2021年2月1日 | 有 | 平面図 | |
2階 | 124.03 | 事 | 定 | 12 | 応相談 | 賃料に含む | 実費 | 2021年2月1日 | 有 | 平面図 | |
|
住所 | 東京都渋谷区円山町28番1号 |
---|---|
交通アクセス | JR山手線・埼京線 東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線 渋谷駅徒歩9分 京王井の頭線 渋谷駅徒歩7分 |
竣工 | 1988年3月 |
敷地面積 | 721.34㎡ |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上11階 地下1階 |
延床面積 | 5,644.91㎡ |
貸主 | 三井住友信託銀行株式会社(※受託物件) |
設計監理 | 株式会社日建設計 |
施工 | 東急建設株式会社 |
基準冷暖房 供給時間※ |
--------- |
開閉館時間 | (平日)7:00~21:30 (土日祝)7:30~21:30 |
管理形態 | 巡回管理 |
駐車場 | 機械式(普通・ハイルーフ) |
エレベーター | 乗用2基 |
基準階専用面積 | --------- | トイレ | 1箇所/フロア |
---|---|---|---|
電気容量 | 25VA/㎡ | 給湯室 | 1箇所/フロア |
天井高 | 2,550㎜ | 机上照度 | --------- |
床荷重 | 300kg/㎡ | 通信インフラ | --------- |
OAフロア | 50㎜ | 空調設備 | 個別空調 |
電話設備 | --------- | セキュリティ | 非接触式ICカード シリンダー錠 |
渋谷道玄坂スカイビル