世田谷玉川二丁目 新築計画
二子玉川エリアに立地する、緑に囲まれた新築の中規模オフィスビルです。(建物名称未定)
変更 | 募集フロア | 募集面積 (坪) | 用途 | 契約 | 敷金 (月数) | 月額費用 (円/坪) | 共益費 (円/坪) | 時間内空調費 | 入居日 (予定) | 駐車場 | 平面図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申込 | 3階 | 157.12 | 事 | 定 | 12 | 応相談 | 賃料に含む | 実費 | 2021年7月1日 | 無 | 平面図 |
2階 | 157.12 | 事 | 定 | 12 | 応相談 | 賃料に含む | 実費 | 2021年7月1日 | 無 | 平面図 | |
1階 | 141.35 | 事 | 定 | 12 | 応相談 | 賃料に含む | 実費 | 2021年7月1日 | 無 | 平面図 | |
|
住所 | 東京都世田谷区玉川二丁目16番6,7号 |
---|---|
交通アクセス | 東急田園都市線・大井町線 「二子玉川」駅徒歩6分 |
竣工 | 2021年6月(予定) |
敷地面積 | 1190.72㎡(予定) |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
規模 | 地上4階建 |
延床面積 | 2253.78㎡(予定) |
貸主 | 東急株式会社 |
設計監理 | 東急建設株式会社 |
施工 | 未定 |
基準冷暖房 供給時間※ |
--------- |
開閉館時間 | --------- |
管理形態 | --------- |
駐車場 | --------- |
エレベーター | 2基 |
基準階専用面積 | --------- | トイレ | --------- |
---|---|---|---|
電気容量 | 60VA/㎡(コンセント) | 給湯室 | --------- |
天井高 | 2,600㎜ | 机上照度 | --------- |
床荷重 | 290kg/㎡ | 通信インフラ | --------- |
OAフロア | 60㎜ | 空調設備 | 個別空調 |
電話設備 | --------- | セキュリティ | 非接触カード式 |